-
Sistema de alarma de seguridad para el hogar inteligente
-
Sistema del control de acceso de la huella dactilar
-
Sistema de la atención del tiempo de la huella dactilar
-
Sistema del control de acceso de la cara
-
Cerradura de puerta elegante inalámbrica Tuya TTLock
-
Lector del control de acceso
-
El panel del control de acceso de la puerta
-
Cerradura magnética eléctrica
-
Cerradura eléctrica del perno
-
Cerradura eléctrica del huelguista
-
Soporte eléctrico de la cerradura
-
Etiqueta de la tarjeta del RFID
-
Torniquete del control de acceso
-
Botón de la salida de la puerta
-
Guardia Tour Patrol System
-
sistema de gestión que parquea
-
paseo a través del detector de metales
-
Escáner de la huella dactilar del USB
Sensor inalámbrico de la puerta de GR-CDS100-1 RF433 Curtained
| Lugar de origen | Shanghai, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | VANSHUI |
| Certificación | CE,FCC |
| Número de modelo | GR-CDS100-1 |
| Cantidad de orden mínima | 1pcs |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Tamaño de la caja: 173 (L)*173 (W)*147 (H) tamaño del cartón: 534*361*461m m |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente | 10000pcs/month |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Sensor de la imagen | Sensor de 1.3MP Cmos | Wi-Fi | Protocolo de IEEE 802.11b/g/n de las ayudas; Apoya estándares inalámbricos de la seguridad; WEP (40b |
|---|---|---|---|
| Compresión audio | PEEX (8KHz o 16KHz) | Requisitos de sistema | OS: Windows XP, App Windows7: Android V4.0 arriba y IOS V6.1 arriba |
| Resolución de vídeo | 1280*720, 640*360,320*180 | Distancia del IR | Alrededor de los 10M |
| Ajuste de la red en proceso | Flash lento verde de LED@ | El armar | LED@ rojo normal encendido |
| Desarme | LED@ amarillo normal encendido | Entrada inalámbrica de la alarma | 915MHZ/FSK bidireccional |
| Resaltar | cámara de seguridad inalámbrica del IP con la visión nocturna,sistemas inalámbricos de la cámara de seguridad en el hogar |
||
La cámara IP de la pinta del Smart Home realiza la rotación horizontal y vertical de 355degree de 100 grados
Descripción de producto
VS-403 es una cámara IP de la pinta. Puede realizar la rotación horizontal y vertical de 355 grados de 100 grados. Las ayudas de la cámara también preestablecen la posición y patrullan la función. Se integra con el módulo del anfitrión de la alarma. Cuando ocurre la alarma, la cámara girará al área de la alarma del monitor, toma foto y la registra.
Características
Especificación
| Nombre modelo | VS-403 | |
| Sensor de la imagen | Sensor | sensor de 1.3MP Cmos |
| Lente | f=3.6mm, F=2.0 | |
| Ángulo | 70 grados | |
| Vídeo | Formato video | PAL& NTSC |
| FPS | 25 | |
| Resolución | 1280*720, 640*360,320*180 | |
| Salida video | H.264 se doblan corriente | |
| Equilibrio blanco | Auto | |
| Remuneración del contraluz | Auto | |
| Distancia del IR | Alrededor de los 10M | |
| Audio | Entrada-salida | Micrófono y altavoz integrados |
| Compresión audio | SPEEX (8KHz o 16KHz) | |
| Red | Wi-Fi | Protocolo de IEEE 802.11b/g/n de las ayudas |
| Apoya estándares inalámbricos de la seguridad | ||
| WEP (40bit/128bit), WPA (AES), WPA2 (AES), ABIERTO | ||
| Ethernet | SPEEX (8KHz o 16KHz) | |
| Alarma | Entrada inalámbrica de la alarma | 915MHZ/FSK bidireccional; Distance≥30M válido (zona abierta); Canales Max.32 |
| Alarma linear Input&Output | 1*Alarm entrada, salida 1*Alarm | |
| Formato de archivo de la alarma | Vídeo (3GP), imagen (JPG) | |
| Alarma de la alarma | Empuje del App | |
| Interfaz de hardware | Poder | corriente continua Consumption≤12W de 12V 1A |
| Resto | 1 | |
| Puerto del micro tarjeta SD | 2,0 @ Max.32G | |
| Puerto de salida audio | 1 | |
| Ambiente de trabajo | Temperatura | -5℃-40℃ |
| Humedad | 35%-45% | |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃-70℃ | |
| Información general. | Medida (L*W*H) | 130*91.5*91.5m m |
| Peso neto | 800g | |
| Requisitos de sistema | OS | Windows XP, Windows7 |
| Navegador | IE9 y arriba | |
| App | Android V4.0 y sobre IOS V6.1 y arriba | |
![]()

